パラッツォ湘南台

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | 5,394 | 4,395 | 84 | 28 |
2 | 469 | 5,477 | 310 | 66 | 16 |
3 | 468 | 5,965 | -115 | 78 | 27 |
4 | 465 | 5,749 | -1,916 | 60 | 18 |
5 | 467 | 6,601 | -3,486 | 56 | 16 |
S沖ドキ!GOLD

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 3,581 | 5,167 | 41 | 21 |
2 | 421 | 6,604 | 211 | 43 | 16 |
3 | 422 | 4,990 | -68 | 31 | 15 |
4 | 423 | 4,880 | -1,957 | 21 | 14 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 8,587 | 5,395 | 48 | 36 | 102 |