パラッツォ湘南台店
 
			L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 6,855 | 611 | 40 | 20 | 
| 2 | 592 | 3,015 | -2,007 | 8 | 3 | 
| 3 | 594 | 4,695 | -2,441 | 17 | 9 | 
| 4 | 591 | 5,561 | -2,533 | 18 | 15 | 
| 5 | 589 | 6,200 | -2,568 | 17 | 14 | 
| 6 | 590 | 4,947 | -3,301 | 18 | 10 | 
S沖ドキ!ゴールド
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 5,411 | 6,178 | 61 | 20 | 
| 2 | 422 | 3,913 | -1,871 | 17 | 10 | 
| 3 | 421 | 5,506 | -3,207 | 20 | 13 | 
| 4 | 420 | 6,743 | -4,602 | 19 | 21 | 
Lスーパーブラックジャック
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | 5,080 | 9,136 | 131 | 13 | 
| 2 | 464 | 5,159 | 2,775 | 95 | 10 | 
| 3 | 462 | 4,385 | -3,665 | 27 | 2 | 
