パラッツォ湘南台店
 
			L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | 7,495 | 10,032 | 48 | 40 | 
| 2 | 593 | 8,275 | 6,169 | 43 | 33 | 
| 3 | 590 | 7,478 | 2,096 | 33 | 24 | 
| 4 | 592 | 7,499 | -1,028 | 32 | 25 | 
| 5 | 594 | 4,361 | -4,060 | 13 | 6 | 
| 6 | 591 | 5,598 | -4,096 | 16 | 9 | 
Sカバネリ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | 4,936 | 7,869 | 99 | 36 | 
| 2 | 440 | 4,055 | 6,031 | 83 | 26 | 
| 3 | 441 | 6,691 | 328 | 69 | 38 | 
L頭文字Ð 2nd
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | 10,321 | 6,658 | 99 | 16 | 
| 2 | 568 | 7,844 | -3,013 | 65 | 13 | 
