パラッツォ湘南台店
 
			L戦国乙女4
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 8,182 | 8,939 | 53 | 42 | 
| 2 | 589 | 8,341 | 1,955 | 36 | 27 | 
| 3 | 594 | 6,273 | 670 | 24 | 16 | 
| 4 | 592 | 8,104 | -1,498 | 32 | 24 | 
| 5 | 593 | 6,937 | -1,991 | 25 | 13 | 
| 6 | 591 | 5,866 | -2,568 | 28 | 14 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 7,100 | 2,808 | 47 | 28 | 
| 2 | 574 | 8,428 | 2,442 | 46 | 38 | 
| 3 | 573 | 7,892 | 2,148 | 48 | 28 | 
| 4 | 572 | 7,526 | 1,238 | 42 | 32 | 
| 5 | 575 | 5,079 | -2,534 | 20 | 8 | 
| 6 | 571 | 7,860 | -3,211 | 31 | 20 | 
S沖ドキゴールド
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 5,185 | 2,211 | 43 | 14 | 
| 2 | 423 | 5,883 | 2,185 | 49 | 12 | 
| 3 | 422 | 4,206 | -257 | 26 | 9 | 
| 4 | 420 | 6,445 | -1,038 | 37 | 13 | 
