パラッツォ湘南台店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 8,107 | 7,898 | 80 | 6 |
2 | 479 | 8,111 | 747 | 58 | 8 |
3 | 481 | 6,422 | -983 | 60 | 7 |
4 | 480 | 2,560 | -2,434 | 3 | 4 |
5 | 483 | 5,614 | -4,105 | 21 | 6 |
6 | 482 | 8,044 | -4,975 | 27 | 3 |
L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 572 | 7,561 | 2,476 | 52 | 28 |
2 | 575 | 6,998 | 504 | 36 | 29 |
3 | 576 | 7,683 | -197 | 39 | 27 |
4 | 571 | 6,222 | -574 | 32 | 15 |
5 | 574 | 6,375 | -1,139 | 33 | 16 |
6 | 573 | 5,688 | -2,590 | 22 | 15 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 8,818 | 862 | 34 | 33 | 131 |