パラッツォ湘南台店
L戦国乙女4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 596 | 6,988 | 8,246 | 42 | 44 |
2 | 592 | 6,883 | 1,065 | 32 | 20 |
3 | 597 | 7,444 | -3 | 27 | 25 |
4 | 594 | 9,165 | -363 | 46 | 23 |
5 | 595 | 7,663 | -1,061 | 39 | 23 |
6 | 593 | 4,080 | -4,194 | 13 | 3 |
LモンキーターンV
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | 4,739 | 9,359 | 97 | 23 |
2 | 453 | 4,275 | 4,663 | 68 | 17 |
3 | 452 | 5,016 | 4,577 | 78 | 17 |
4 | 454 | 6,213 | -1,927 | 55 | 24 |
Sアバサー
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 9,645 | 2,089 | 45 | 31 | 126 |