パラッツォ湘南台店
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | 6,918 | 4,321 | 49 | 31 |
2 | 573 | 6,141 | 3,179 | 44 | 18 |
3 | 572 | 7,796 | 968 | 41 | 30 |
4 | 571 | 7,716 | -1,452 | 32 | 28 |
5 | 575 | 4,189 | -2,952 | 12 | 8 |
6 | 574 | 4,386 | -5,531 | 3 | 7 |
Sカバネリ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 5,979 | 3,433 | 70 | 31 |
2 | 442 | 4,437 | 2,932 | 68 | 12 |
3 | 441 | 5,690 | 773 | 61 | 40 |
4 | 443 | 5,226 | -404 | 52 | 20 |
5 | 446 | 5,773 | -495 | 57 | 30 |
6 | 445 | 3,009 | -1,194 | 25 | 9 |
Sアバサー
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 10,220 | 1,027 | 37 | 43 | 127 |