パラッツォ湘南台店
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 7,574 | 2,595 | 52 | 24 |
2 | 571 | 8,232 | 810 | 41 | 33 |
3 | 569 | 7,830 | 588 | 38 | 30 |
4 | 572 | 6,560 | -845 | 33 | 20 |
5 | 568 | 7,687 | -1,538 | 35 | 22 |
6 | 570 | 6,573 | -2,714 | 26 | 14 |
Sこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | 5,412 | 643 | 128 | 21 |
2 | 432 | 6,342 | 351 | 137 | 28 |
3 | 431 | 6,811 | -1,073 | 137 | 24 |
4 | 434 | 6,934 | -1,100 | 131 | 26 |
L黄門ちゃま天
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 598 | 6,494 | -1,628 | 105 | 22 |