パラッツォ馬橋中根長津店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 4,398 | 7,094 | 91 | 15 |
| 2 | 563 | 1,722 | 3,029 | 42 | 5 |
| 3 | 565 | 2,861 | -212 | 31 | 8 |
| 4 | 570 | 5,479 | -1,006 | 60 | 19 |
| 5 | 568 | 2,169 | -1,041 | 18 | 5 |
| 6 | 32 | 2,801 | -1,553 | 22 | 8 |
| 7 | 566 | 1,846 | -1,812 | 9 | 4 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 | 4,694 | 4,129 | 94 | 13 |
| 2 | 577 | 5,406 | 2,188 | 71 | 6 |
| 3 | 575 | 5,441 | 1,535 | 82 | 9 |
| 4 | 572 | 4,341 | 1,012 | 49 | 5 |
| 5 | 576 | 5,125 | -1,782 | 53 | 10 |
| 6 | 571 | 3,646 | -2,094 | 33 | 5 |
Lギルティクラウン2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 3,208 | 3,029 | 19 | 90 |