パラッツォ馬橋中根長津店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 9,110 | 5,976 | 55 | 22 |
| 2 | 656 | 6,450 | 4,659 | 45 | 18 |
| 3 | 638 | 5,191 | 3,459 | 29 | 9 |
| 4 | 650 | 8,979 | 1,765 | 45 | 17 |
| 5 | 651 | 2,040 | -776 | 8 | 4 |
| 6 | 657 | 8,080 | -871 | 35 | 14 |
| 7 | 655 | 4,922 | -1,929 | 17 | 7 |
| 8 | 653 | 9,598 | -4,447 | 37 | 14 |
L頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8,973 | 3,500 | 89 | 15 |
| 2 | 202 | 7,508 | 2,306 | 75 | 14 |
| 3 | 201 | 5,444 | -353 | 49 | 9 |
| 4 | 203 | 7,098 | -371 | 74 | 15 |
L桃太郎電鉄
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5,627 | -4,447 | 9 | 32 |