パラッツォ馬橋中根長津店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638 | 8,164 | 2,382 | 40 | 15 |
| 2 | 655 | 6,928 | 2,012 | 25 | 11 |
| 3 | 657 | 9,055 | 812 | 42 | 20 |
| 4 | 656 | 9,311 | 141 | 43 | 12 |
| 5 | 653 | 7,463 | -259 | 39 | 14 |
| 6 | 650 | 8,131 | -2,259 | 23 | 10 |
| 7 | 651 | 8,624 | -2,776 | 32 | 19 |
| 8 | 652 | 5,606 | -3,918 | 16 | 5 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 7,890 | 2,612 | 33 | 31 |
| 2 | 605 | 4,044 | -1,818 | 19 | 9 |
| 3 | 603 | 3,909 | -1,929 | 14 | 8 |
| 4 | 606 | 5,741 | -4,094 | 24 | 7 |
Lギルティクラウン2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4,459 | -635 | 21 | 53 |