パラッツォ馬橋中根長津店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 6,712 | 3,741 | 43 | 11 |
| 2 | 502 | 8,182 | 2,588 | 47 | 16 |
| 3 | 512 | 8,227 | 812 | 40 | 19 |
| 4 | 513 | 6,574 | 653 | 29 | 8 |
| 5 | 508 | 6,837 | 282 | 38 | 10 |
| 6 | 507 | 8,259 | -506 | 40 | 16 |
| 7 | 505 | 2,660 | -759 | 10 | 6 |
| 8 | 511 | 4,143 | -1,306 | 13 | 11 |
| 9 | 503 | 8,288 | -2,024 | 34 | 9 |
| 10 | 510 | 9,578 | -2,541 | 34 | 13 |
Lデビルメイクライ5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 4,388 | 10,659 | 79 | 15 |
| 2 | 601 | 5,316 | -388 | 48 | 29 |
| 3 | 602 | 2,610 | -1,012 | 17 | 8 |
| 4 | 600 | 1,669 | -1,818 | 4 | 6 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6,536 | 600 | 129 | 110 |