パラッツォ馬橋中根長津店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 7,155 | 2,400 | 40 | 20 |
| 2 | 505 | 7,887 | 688 | 39 | 13 |
| 3 | 502 | 5,722 | 176 | 27 | 12 |
| 4 | 513 | 4,680 | -565 | 19 | 10 |
| 5 | 508 | 7,565 | -1,482 | 40 | 12 |
| 6 | 506 | 6,519 | -1,553 | 22 | 12 |
| 7 | 507 | 4,270 | -2,612 | 14 | 4 |
| 8 | 512 | 3,520 | -2,894 | 6 | 5 |
| 9 | 511 | 8,918 | -3,600 | 31 | 15 |
| 10 | 503 | 6,609 | -4,376 | 19 | 11 |
Lデビルメイクライ5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 1,202 | -565 | 7 | 3 |
| 2 | 588 | 3,444 | -582 | 22 | 14 |
| 3 | 601 | 4,802 | -1,959 | 32 | 17 |
| 4 | 600 | 5,552 | -5,888 | 17 | 20 |
LガンダムSEED
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 5,482 | 1,553 | 71 | 17 |