パラッツォ馬橋中根長津店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | 4,764 | 1,112 | 21 | 34 |
| 2 | 627 | 3,787 | 159 | 14 | 26 |
| 3 | 623 | 3,442 | 0 | 15 | 22 |
| 4 | 625 | 2,101 | -35 | 8 | 13 |
| 5 | 621 | 4,114 | -53 | 17 | 21 |
| 6 | 620 | 4,555 | -271 | 24 | 26 |
| 7 | 626 | 5,139 | -300 | 25 | 26 |
| 8 | 622 | 3,093 | -729 | 13 | 15 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 4,667 | 1,953 | 21 | 13 |
| 2 | 607 | 6,034 | 0 | 26 | 19 |
| 3 | 605 | 7,835 | -759 | 32 | 21 |
| 4 | 606 | 8,845 | -2,682 | 33 | 20 |
L桃太郎電鉄
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 6,863 | -3,676 | 13 | 39 |