パラッツォ馬橋中根長津店
Lデビルメイクライ5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 3,603 | 9,882 | 69 | 19 |
| 2 | 588 | 4,151 | 2,329 | 44 | 22 |
| 3 | 601 | 4,877 | 988 | 50 | 19 |
| 4 | 600 | 5,367 | -5,835 | 15 | 20 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 651 | 3,156 | 9,188 | 82 | 14 |
| 2 | 656 | 2,792 | 7,200 | 62 | 11 |
| 3 | 655 | 4,419 | 424 | 54 | 17 |
| 4 | 653 | 5,874 | -724 | 55 | 27 |
| 5 | 657 | 2,465 | -900 | 29 | 8 |
| 6 | 32 | 4,159 | -935 | 45 | 27 |
| 7 | 652 | 2,180 | -2,094 | 11 | 6 |
| 8 | 638 | 5,751 | -2,265 | 47 | 17 |
| 9 | 650 | 3,063 | -3,059 | 14 | 9 |
Sアラジンクラシック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5,779 | -653 | 79 | 4 |