パラッツォ馬橋中根長津店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 4,392 | 7,529 | 19 | 66 |
2 | 627 | 3,281 | 2,235 | 12 | 25 |
3 | 618 | 4,417 | 1,459 | 30 | 27 |
4 | 622 | 4,807 | 1,447 | 19 | 39 |
5 | 623 | 5,429 | 753 | 28 | 45 |
6 | 625 | 5,249 | -976 | 29 | 29 |
7 | 620 | 4,952 | -2,212 | 20 | 21 |
8 | 621 | 5,251 | -4,482 | 20 | 14 |
Lデビルメイクライ5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | 5,240 | 3,676 | 63 | 28 |
2 | 600 | 3,996 | -2,188 | 23 | 9 |
3 | 602 | 4,188 | -4,165 | 15 | 10 |
4 | 588 | 6,268 | -5,271 | 27 | 19 |
SアラジンA

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 5,278 | 2,500 | 97 | 12 |