パラッツォ馬橋中根長津店

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | 1,805 | 7,518 | 66 | 7 |
2 | 638 | 4,980 | 6,988 | 87 | 18 |
3 | 32 | 4,871 | 1,429 | 67 | 24 |
4 | 652 | 3,034 | 1,106 | 47 | 12 |
5 | 650 | 5,014 | 776 | 73 | 23 |
6 | 656 | 2,626 | 729 | 41 | 8 |
7 | 657 | 4,459 | -1,029 | 48 | 11 |
8 | 655 | 4,162 | -3,000 | 29 | 18 |
9 | 653 | 4,375 | -3,059 | 36 | 13 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | 4,676 | -800 | 29 | 15 |
2 | 622 | 5,432 | -847 | 37 | 23 |
3 | 620 | 3,613 | -2,235 | 14 | 8 |
4 | 621 | 5,656 | -3,059 | 31 | 20 |
Lシャーマンキング

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 6,318 | -4,329 | 22 | 23 |
2 | 77 | 5,837 | -5,229 | 20 | 16 |