パラッツォ馬橋中根長津店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 4,689 | 4,702 | 77 | 22 |
| 2 | 385 | 4,618 | 1,441 | 65 | 19 |
| 3 | 501 | 4,670 | 1,025 | 66 | 17 |
| 4 | 381 | 4,657 | 119 | 54 | 15 |
| 5 | 383 | 3,367 | -22 | 40 | 12 |
| 6 | 382 | 4,686 | -741 | 49 | 17 |
| 7 | 387 | 5,380 | -924 | 58 | 22 |
| 8 | 388 | 3,654 | -1,322 | 34 | 10 |
| 9 | 380 | 3,849 | -1,537 | 30 | 10 |
| 10 | 386 | 5,162 | -2,579 | 42 | 18 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | 4,844 | 7,063 | 115 | 10 |
| 2 | 625 | 5,590 | 3,167 | 102 | 6 |
| 3 | 623 | 3,622 | -734 | 45 | 3 |
| 4 | 627 | 4,174 | -1,628 | 46 | 5 |
Lダンバイン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 5,476 | 1,298 | 167 | 17 |