パラッツォ馬橋中根長津店

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | 6,945 | 16,741 | 85 | 8 |
2 | 380 | 8,508 | 8,503 | 86 | 11 |
3 | 385 | 5,996 | 3,407 | 53 | 12 |
4 | 501 | 4,648 | 1,023 | 36 | 13 |
5 | 383 | 6,100 | -175 | 44 | 13 |
6 | 388 | 7,535 | -942 | 50 | 20 |
7 | 381 | 4,810 | -973 | 35 | 13 |
8 | 387 | 3,133 | -1,975 | 15 | 8 |
9 | 386 | 5,386 | -2,695 | 28 | 9 |
10 | 500 | 8,046 | -2,882 | 45 | 23 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | 7,985 | -948 | 31 | 16 |
2 | 620 | 8,503 | -1,614 | 36 | 21 |
3 | 622 | 8,001 | -2,006 | 26 | 15 |
4 | 621 | 5,739 | -2,902 | 16 | 10 |
Sグランベルム

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 9,628 | 4,999 | 178 | 157 |