パラッツォ馬橋中根長津店

L モンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 3,799 | 9,107 | 84 | 10 |
2 | 383 | 2,786 | 7,718 | 76 | 10 |
3 | 382 | 5,243 | 3,226 | 87 | 21 |
4 | 386 | 4,971 | 270 | 63 | 15 |
5 | 381 | 4,328 | -595 | 51 | 16 |
6 | 388 | 2,318 | -1,110 | 21 | 5 |
7 | 380 | 5,931 | -2,909 | 58 | 26 |
8 | 500 | 6,853 | -3,212 | 53 | 23 |
9 | 387 | 4,349 | -4,346 | 17 | 12 |
10 | 501 | 5,735 | -5,453 | 31 | 12 |
L バイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 3,732 | 1,933 | 28 | 13 |
2 | 620 | 5,739 | -1,411 | 34 | 22 |
3 | 621 | 5,702 | -1,497 | 29 | 15 |
4 | 618 | 5,571 | -2,989 | 29 | 17 |
S ペルソナ5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 4,002 | 1,627 | 61 | 90 |