パラッツォ馬橋中根長津店

Lゴッドイーター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | 7,622 | 1,873 | 76 | 18 |
2 | 615 | 7,017 | -313 | 55 | 16 |
3 | 611 | 5,881 | -318 | 44 | 11 |
4 | 616 | 4,939 | -395 | 55 | 16 |
5 | 608 | 6,246 | -470 | 50 | 12 |
6 | 610 | 7,258 | -519 | 58 | 14 |
7 | 613 | 5,835 | -739 | 32 | 10 |
8 | 612 | 2,788 | -1,209 | 15 | 4 |
L炎炎ノ消防隊

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 557 | 9,464 | 4,574 | 43 | 24 |
2 | 556 | 10,292 | 3,514 | 65 | 21 |
3 | 555 | 5,676 | 3,052 | 43 | 6 |
4 | 553 | 55,578 | -1,790 | 22 | 8 |
Sタイガー&バニー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 8,834 | 3,441 | 76 | 67 |