パラッツォ川越店
Lモンスターハンターライズ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 698 | 4,527 | 5,839 | 88 | 18 |
2 | 697 | 5,028 | -239 | 69 | 20 |
3 | 695 | 5,719 | -1,198 | 60 | 21 |
4 | 694 | 4,781 | -2,005 | 42 | 13 |
5 | 696 | 5,524 | -3,225 | 46 | 19 |
Sキングハナハナ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | 8,960 | 3,589 | 36 | 37 | 122 |
2 | 582 | 6,540 | 29 | 23 | 18 | 159 |
3 | 583 | 9,701 | -18 | 30 | 28 | 162 |
L Aこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | 9,092 | 4,539 | 44 | 22 |
2 | 611 | 8,041 | 1,413 | 34 | 21 |