パラッツォ川越店
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 5,362 | 3,375 | 76 | 40 |
| 2 | 599 | 4,692 | 2,623 | 60 | 25 |
| 3 | 600 | 5,712 | -164 | 59 | 29 |
| 4 | 597 | 6,328 | -1,023 | 55 | 25 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | 9,743 | 13,319 | 74 | 21 |
| 2 | 749 | 7,368 | 7,575 | 52 | 15 |
| 3 | 750 | 8,914 | 1,947 | 43 | 11 |
| 4 | 746 | 8,697 | 629 | 43 | 14 |
| 5 | 748 | 7,960 | -1,491 | 28 | 13 |
| 6 | 751 | 8,052 | -5,664 | 23 | 15 |
Lゴッドイーター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 3,904 | 11,453 | 100 | 17 |
| 2 | 674 | 4,093 | 7,310 | 77 | 15 |
| 3 | 673 | 3,375 | 3,619 | 62 | 14 |
| 4 | 675 | 3,899 | 3,031 | 55 | 8 |
| 5 | 677 | 4,890 | -637 | 65 | 18 |
| 6 | 672 | 5,911 | -1,155 | 76 | 21 |
| 7 | 671 | 5,008 | -1,512 | 49 | 13 |