L北斗の拳
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 659 | 3,754 | 1,482 | 50 | 9 | 
                                                    
                                | 2 | 650 | 2,142 | 733 | 28 | 6 | 
                                                    
                                | 3 | 657 | 2,928 | 356 | 36 | 7 | 
                                                    
                                | 4 | 648 | 3,112 | 96 | 34 | 8 | 
                                                    
                                | 5 | 660 | 1,620 | -195 | 17 | 5 | 
                                                    
                                | 6 | 656 | 2,129 | -240 | 22 | 4 | 
                                                    
                                | 7 | 653 | 2,468 | -292 | 23 | 6 | 
                                                    
                                | 8 | 658 | 2,932 | -303 | 27 | 8 | 
                                                    
                                | 9 | 651 | 3,948 | -760 | 35 | 9 | 
                                                    
                                | 10 | 654 | 2,360 | -868 | 19 | 7 | 
                                                    
                                | 11 | 655 | 3,235 | -1,389 | 25 | 7 | 
                                                    
                                | 12 | 661 | 4,010 | -1,561 | 35 | 9 | 
                                                    
                                | 13 | 652 | 3,842 | -1,825 | 27 | 9 | 
                                                    
                                | 14 | 649 | 5,245 | -4,211 | 24 | 8 | 
                                            
                
                     
        
            Lかぐや様は告らせたい
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 722 | 6,420 | 6,339 | 51 | 10 | 
                                                    
                                | 2 | 724 | 5,198 | 4,391 | 35 | 9 | 
                                                    
                                | 3 | 726 | 2,315 | 2,771 | 19 | 4 | 
                                                    
                                | 4 | 721 | 4,869 | 2,705 | 30 | 4 | 
                                                    
                                | 5 | 725 | 7,421 | -553 | 35 | 8 | 
                                                    
                                | 6 | 727 | 6,494 | -577 | 33 | 7 | 
                                                    
                                | 7 | 720 | 4,915 | -868 | 22 | 6 | 
                                                    
                                | 8 | 723 | 5,377 | -3,907 | 15 | 10 | 
                                            
                
                     
        
            Sファミスタ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 522 | 6,558 | 1,032 | 25 | 14 | 168 | 
                                                    
                                | 2 | 521 | 6,873 | 735 | 28 | 14 | 163 | 
                                                    
                                | 3 | 523 | 7,881 | -205 | 25 | 23 | 164 |