パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 4,276 | 4,312 | 18 | 18 |
| 2 | 409 | 2,029 | 2,725 | 7 | 11 |
| 3 | 406 | 5,226 | 1,263 | 21 | 16 |
| 4 | 408 | 3,736 | -619 | 16 | 12 |
| 5 | 410 | 4,294 | -1,556 | 16 | 8 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 2,969 | 6,521 | 75 | 4 |
| 2 | 400 | 5,039 | 2,355 | 83 | 6 |
| 3 | 401 | 2,349 | 889 | 40 | 5 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 7,084 | -2,666 | 35 | 31 |
| 2 | 555 | 7,903 | -3,937 | 35 | 34 |