パラッツォ秦野渋沢店
SバイオハザードRE2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | 4,652 | 7,368 | 89 | 89 |
2 | 416 | 3,539 | 666 | 39 | 39 |
3 | 418 | 6,509 | -519 | 56 | 56 |
4 | 420 | 6,529 | -1,743 | 51 | 50 |
5 | 417 | 3,530 | -2,413 | 19 | 19 |
6 | 419 | 4,264 | -3,113 | 21 | 21 |
S押忍!番長ZERO
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | 4,840 | 5,979 | 104 | 17 |
2 | 398 | 5,393 | 1,721 | 84 | 15 |
3 | 397 | 5,893 | 836 | 80 | 18 |
4 | 395 | 4,397 | 430 | 57 | 8 |
5 | 396 | 4,820 | -1,803 | 40 | 8 |
Sバジリスク絆2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 6,031 | 1,062 | 57 | 52 |