パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 5,590 | 3,286 | 32 | 23 |
| 2 | 406 | 5,473 | 1,574 | 21 | 19 |
| 3 | 407 | 2,428 | 370 | 10 | 6 |
| 4 | 409 | 4,255 | -294 | 16 | 14 |
| 5 | 410 | 4,000 | -2,770 | 13 | 9 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4,801 | 26 | 20 | 11 | 155 |
| 2 | 390 | 4,744 | -258 | 18 | 15 | 144 |
| 3 | 387 | 1,018 | -414 | 2 | 4 | 170 |
| 4 | 388 | 1,010 | -528 | 2 | 3 | 202 |
| 5 | 391 | 2,283 | -678 | 7 | 6 | 176 |
| 6 | 392 | 1,005 | -829 | 2 | 0 | 503 |
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 6,967 | 1,895 | 42 | 11 |
| 2 | 457 | 1,665 | -1,882 | 2 | 4 |
| 3 | 458 | 6,673 | -6,221 | 14 | 9 |