パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 3,529 | 2,103 | 15 | 13 |
| 2 | 407 | 6,089 | 1,762 | 34 | 12 |
| 3 | 409 | 1,922 | 134 | 6 | 9 |
| 4 | 410 | 6,062 | -1,539 | 26 | 20 |
| 5 | 408 | 4,175 | -3,861 | 17 | 6 |
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | 5,253 | 1,926 | 28 | 14 | 125 |
| 2 | 365 | 9,122 | 1,484 | 38 | 31 | 132 |
| 3 | 368 | 1,852 | 271 | 9 | 2 | 168 |
| 4 | 364 | 904 | 38 | 5 | 0 | 181 |
| 5 | 366 | 802 | -304 | 3 | 0 | 267 |
| 6 | 369 | 2,650 | -447 | 9 | 6 | 177 |
| 7 | 367 | 1,821 | -674 | 5 | 3 | 228 |
| 8 | 363 | 5,679 | -1,121 | 16 | 15 | 183 |
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 7,155 | 13,312 | 73 | 6 |
| 2 | 456 | 7,511 | 1,704 | 45 | 10 |
| 3 | 457 | 4,339 | -1,921 | 16 | 7 |