パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 5,196 | 7,179 | 28 | 26 |
| 2 | 408 | 4,313 | 1,986 | 17 | 10 |
| 3 | 410 | 5,352 | 524 | 24 | 22 |
| 4 | 406 | 5,661 | -1,326 | 26 | 14 |
| 5 | 409 | 5,720 | -3,569 | 23 | 12 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 8,068 | 975 | 33 | 28 | 132 |
| 2 | 392 | 4,614 | 452 | 20 | 14 | 136 |
| 3 | 391 | 4,659 | 365 | 20 | 13 | 141 |
| 4 | 390 | 7,864 | -40 | 30 | 28 | 136 |
| 5 | 388 | 1,331 | -420 | 5 | 1 | 222 |
| 6 | 389 | 2,865 | -577 | 11 | 4 | 191 |
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | 7,311 | 6,114 | 51 | 10 |
| 2 | 458 | 3,943 | -2,514 | 12 | 5 |
| 3 | 456 | 7,219 | -5,105 | 22 | 8 |