パラッツォ秦野渋沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 5,319 | 3,617 | 27 | 27 |
| 2 | 408 | 2,459 | 3,372 | 8 | 12 |
| 3 | 410 | 4,385 | 748 | 24 | 11 |
| 4 | 407 | 4,121 | -206 | 17 | 11 |
| 5 | 406 | 2,714 | -391 | 11 | 9 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 6,893 | 1,693 | 37 | 16 | 130 |
| 2 | 387 | 3,500 | 805 | 19 | 5 | 146 |
| 3 | 390 | 6,124 | 487 | 23 | 23 | 133 |
| 4 | 389 | 2,526 | -393 | 8 | 10 | 140 |
| 5 | 392 | 1,457 | -449 | 5 | 2 | 208 |
| 6 | 391 | 7,581 | -757 | 26 | 23 | 155 |
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 6,730 | 7,310 | 63 | 8 |
| 2 | 456 | 4,960 | -4,093 | 14 | 2 |
| 3 | 457 | 6,637 | -6,138 | 13 | 8 |