パラッツォ秦野渋沢店
L北斗の拳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 1,449 | 9,067 | 82 | 2 |
| 2 | 446 | 2,150 | -573 | 17 | 5 |
| 3 | 444 | 4,621 | -705 | 45 | 13 |
| 4 | 449 | 7,234 | -848 | 69 | 23 |
| 5 | 450 | 2,365 | -1,101 | 16 | 7 |
| 6 | 445 | 2,952 | -1,129 | 25 | 4 |
| 7 | 448 | 2,678 | -1,736 | 15 | 4 |
| 8 | 446 | 2,849 | -3,087 | 7 | 4 |
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 4,132 | 5,563 | 20 | 18 |
| 2 | 410 | 4,754 | 1,270 | 17 | 19 |
| 3 | 409 | 2,802 | -3,109 | 7 | 4 |
| 4 | 408 | 3,891 | -3,381 | 15 | 6 |
| 5 | 406 | 5,709 | -4,652 | 19 | 8 |
S ANEMONE
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 5,948 | 3,593 | 89 | 54 |