パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | 5,467 | 3,873 | 28 | 33 |
2 | 410 | 2,759 | -344 | 9 | 9 |
3 | 408 | 3,269 | -1,181 | 11 | 8 |
4 | 406 | 3,628 | -2,143 | 14 | 8 |
5 | 409 | 4,540 | -3,999 | 17 | 9 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 8,312 | 1,422 | 35 | 20 | 151 |
2 | 471 | 3,935 | 485 | 20 | 1 | 187 |
3 | 468 | 9,551 | -279 | 28 | 29 | 168 |
4 | 467 | 3,628 | -519 | 11 | 7 | 202 |
5 | 469 | 4,434 | -519 | 13 | 13 | 171 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 5,936 | 6,397 | 103 | 31 |