パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | 3,896 | 1,710 | 15 | 11 |
2 | 408 | 4,696 | 1,442 | 23 | 17 |
3 | 410 | 6,385 | 917 | 33 | 27 |
4 | 406 | 4,153 | -1,271 | 21 | 10 |
5 | 409 | 4,378 | -2,460 | 22 | 7 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 9,739 | 1,232 | 37 | 29 | 148 |
2 | 469 | 8,227 | 580 | 28 | 23 | 161 |
3 | 467 | 2,501 | 526 | 14 | 2 | 156 |
4 | 471 | 7,933 | 304 | 25 | 21 | 172 |
5 | 470 | 4,436 | -236 | 14 | 9 | 193 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 5,422 | 4,722 | 91 | 40 |