パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | 4,105 | 5,938 | 14 | 19 |
2 | 409 | 4,658 | 5,497 | 22 | 18 |
3 | 408 | 4,479 | 4,412 | 22 | 18 |
4 | 407 | 6,150 | -1,061 | 27 | 19 |
5 | 410 | 4,320 | -4,478 | 15 | 6 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 9,059 | 1,748 | 37 | 24 | 149 |
2 | 470 | 6,918 | 1,695 | 30 | 18 | 144 |
3 | 468 | 7,550 | 1,558 | 31 | 22 | 142 |
4 | 471 | 8,713 | 979 | 33 | 23 | 156 |
5 | 469 | 5,498 | -93 | 17 | 12 | 190 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 5,287 | 5,871 | 99 | 39 |