パラッツォ秦野渋沢店

Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 5,468 | 2,789 | 35 | 7 | 130 |
2 | 471 | 9,741 | 1,314 | 40 | 24 | 152 |
3 | 470 | 9,480 | 618 | 29 | 33 | 153 |
4 | 469 | 5,388 | -10 | 17 | 16 | 163 |
5 | 468 | 1,392 | -105 | 3 | 5 | 174 |
L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 5,437 | -793 | 36 | 22 |
2 | 440 | 7,511 | -4,012 | 35 | 36 |
3 | 442 | 7,344 | -5,112 | 36 | 35 |
L七つの魔剣が支配する

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | 6,012 | -884 | 84 | 30 |