パラッツォ秦野渋沢店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 5,006 | 2,636 | 28 | 18 |
2 | 410 | 5,257 | 580 | 25 | 31 |
3 | 407 | 6,236 | -601 | 32 | 21 |
4 | 406 | 6,234 | -994 | 23 | 20 |
5 | 409 | 5,917 | -3,497 | 18 | 12 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 7,859 | 1,733 | 32 | 20 | 151 |
2 | 471 | 2,182 | -173 | 7 | 5 | 182 |
3 | 468 | 7,605 | -205 | 26 | 20 | 165 |
4 | 469 | 1,600 | -413 | 5 | 3 | 200 |
5 | 470 | 7,591 | -934 | 18 | 27 | 169 |
L Aこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | 9,140 | 2,855 | 32 | 45 |