パラッツォ秦野渋沢店
Sこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 6,172 | 2,804 | 168 | 25 |
2 | 400 | 5,821 | 2,429 | 150 | 25 |
3 | 402 | 6,263 | 1,043 | 156 | 27 |
SバイオハザードRE2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 4,311 | 9,489 | 100 | 100 |
2 | 419 | 4,926 | 3,914 | 69 | 69 |
3 | 421 | 6,114 | -504 | 52 | 52 |
S盾の勇者
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 5,972 | 1,036 | 194 | 38 |