パラッツォ秦野渋沢店

S新鬼武者2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 4,455 | 4,357 | 103 | 48 |
2 | 425 | 4,749 | 3,966 | 82 | 36 |
3 | 424 | 4,012 | 3,250 | 75 | 28 |
4 | 423 | 1,214 | -1,409 | 4 | 0 |
5 | 422 | 4,516 | -2,872 | 20 | 9 |
Sハナハナホウオウ 天翔

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 | 9,609 | 919 | 34 | 27 | 157 |
2 | 468 | 1,568 | -530 | 4 | 0 | 392 |
3 | 471 | 1,345 | -668 | 4 | 0 | 336 |
4 | 467 | 5,060 | -1,105 | 15 | 8 | 220 |
5 | 470 | 1,403 | -1,197 | 1 | 1 | 701 |
S楽園追放

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 6,238 | 1,285 | 82 | 31 |