パラッツォ湘南台店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | 5,399 | 2,930 | 38 | 23 |
| 2 | 468 | 3,307 | 1,654 | 31 | 14 |
| 3 | 471 | 6,264 | 536 | 50 | 31 |
| 4 | 470 | 3,819 | -1,527 | 23 | 14 |
| 5 | 467 | 3,784 | -2,658 | 16 | 13 |
| 6 | 469 | 4,389 | -3,362 | 17 | 16 |
| 7 | 465 | 6,797 | -3,874 | 30 | 26 |
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | 1,172 | 2,192 | 19 | 1 |
| 2 | 435 | 1,925 | -980 | 7 | 6 |
| 3 | 436 | 2,163 | -1,326 | 7 | 7 |
| 4 | 438 | 1,999 | -1,717 | 5 | 4 |
Sアバサー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 10,208 | 1,321 | 41 | 39 | 128 |