パラッツォ湘南台店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 4,354 | 11,180 | 72 | 24 |
| 2 | 469 | 5,248 | 2,635 | 44 | 23 |
| 3 | 467 | 4,150 | 1,086 | 33 | 15 |
| 4 | 466 | 5,337 | 419 | 45 | 20 |
| 5 | 468 | 6,547 | -435 | 45 | 29 |
| 6 | 465 | 5,446 | -3,207 | 26 | 18 |
| 7 | 471 | 5,393 | -4,079 | 24 | 20 |
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 2,625 | 3,230 | 30 | 11 |
| 2 | 437 | 2,643 | -361 | 15 | 6 |
| 3 | 435 | 4,973 | -2,115 | 20 | 17 |
| 4 | 438 | 4,319 | -3,579 | 12 | 7 |
Sアバサー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | 9,321 | 5,264 | 54 | 28 | 114 |