パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 8,270 | 4,660 | 44 | 30 |
2 | 591 | 5,318 | -3,121 | 18 | 13 |
3 | 592 | 5,592 | -3,391 | 18 | 9 |
4 | 594 | 4,815 | -3,520 | 16 | 7 |
5 | 590 | 6,417 | -5,830 | 22 | 11 |
6 | 593 | 6,878 | -6,996 | 21 | 7 |
S沖ドキGOLD

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 4,161 | 5,322 | 47 | 18 |
2 | 422 | 6,100 | -1,074 | 34 | 15 |
3 | 421 | 4,884 | -1,867 | 25 | 6 |
4 | 420 | 3,983 | -2,342 | 13 | 10 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 7,783 | 2,436 | 33 | 38 | 110 |