パラッツォ湘南台店
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 3,585 | -1,668 | 39 | 7 |
| 2 | 461 | 4,889 | -2,315 | 51 | 5 |
| 3 | 462 | 3,544 | -3,399 | 15 | 10 |
| 4 | 463 | 6,149 | -3,528 | 54 | 8 |
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 | 5,500 | 914 | 37 | 15 |
| 2 | 564 | 1,254 | 815 | 11 | 5 |
| 3 | 567 | 1,889 | 349 | 13 | 7 |
| 4 | 566 | 3,240 | -3,676 | 6 | 3 |
Sアクエリオン ALL STAR
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | 5,410 | 5,630 | 103 | 23 |