パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 7,365 | 9,704 | 49 | 45 |
2 | 594 | 5,747 | 3,641 | 18 | 22 |
3 | 592 | 5,533 | 3,006 | 27 | 18 |
4 | 593 | 6,869 | -310 | 29 | 20 |
5 | 589 | 3,022 | -2,300 | 13 | 4 |
6 | 591 | 5,124 | -3,653 | 19 | 7 |
LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | 4,435 | 3,645 | 68 | 20 |
2 | 454 | 4,979 | 3,458 | 70 | 20 |
3 | 456 | 5,506 | 2,904 | 75 | 25 |
4 | 453 | 4,580 | 2,298 | 63 | 14 |
5 | 452 | 5,159 | -556 | 50 | 18 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 8,586 | 550 | 31 | 37 |