パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 7,098 | 1,336 | 25 | 28 |
2 | 590 | 6,798 | -122 | 32 | 23 |
3 | 591 | 7,491 | -1,715 | 33 | 20 |
4 | 592 | 5,146 | -2,422 | 24 | 12 |
5 | 589 | 6,904 | -2,544 | 22 | 13 |
6 | 594 | 3,885 | -3,779 | 9 | 4 |
LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | 4,779 | 9,781 | 91 | 17 |
2 | 458 | 4,531 | 5,954 | 77 | 18 |
3 | 454 | 6,034 | 3,261 | 77 | 29 |
4 | 457 | 5,702 | -1,265 | 54 | 24 |
5 | 456 | 6,469 | -2,755 | 63 | 18 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 8,559 | 496 | 31 | 30 | 140 |