ピーアーク相模原店
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1425 | 10,211 | 8,794 | 66 | 30 |
2 | 1423 | 9,946 | 6,006 | 58 | 34 |
3 | 1422 | 9,428 | 3,238 | 46 | 23 |
4 | 1424 | 10,779 | -1,785 | 38 | 26 |
Lマジカルハロウィン8
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1438 | 8,586 | 1,579 | 48 | 85 |
2 | 1439 | 9,937 | 1,502 | 54 | 99 |
3 | 1440 | 10,501 | 1,207 | 60 | 104 |
4 | 1441 | 6,766 | -1,778 | 28 | 55 |
L麻雀格闘倶楽部覚醒
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | 10,070 | 6,313 | 64 | 49 |