ピーアーク相模原店
 
			LToLOⅤEる
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | 5,489 | 7,291 | 54 | 18 | 
| 2 | 1485 | 5,848 | 4,411 | 49 | 23 | 
| 3 | 1482 | 7,889 | 1,709 | 64 | 22 | 
| 4 | 1480 | 5,569 | 252 | 36 | 14 | 
| 5 | 1479 | 7,088 | -1,358 | 46 | 19 | 
| 6 | 1483 | 5,066 | -2,376 | 35 | 17 | 
| 7 | 1478 | 6,834 | -3,140 | 39 | 22 | 
| 8 | 1484 | 5,646 | -3,207 | 32 | 16 | 
Lバンドリ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1442 | 3,379 | 5,031 | 52 | 16 | 
| 2 | 1444 | 5,248 | 2,252 | 58 | 17 | 
| 3 | 1445 | 4,435 | -1,397 | 34 | 14 | 
| 4 | 1443 | 6,045 | -1,830 | 47 | 18 | 
S盾の勇者の成り上がり
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638 | 6,667 | 1,838 | 232 | 48 | 
