ピーアーク相模原店
 
			L頭文字D2nd
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 | 7,866 | 2,744 | 95 | 10 | 
| 2 | 1399 | 7,280 | 256 | 73 | 11 | 
| 3 | 1400 | 6,761 | -255 | 67 | 9 | 
| 4 | 1398 | 6,393 | -637 | 61 | 8 | 
S炎炎ノ消防隊
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 6,672 | 7,018 | 76 | 21 | 
| 2 | 603 | 5,287 | 5,820 | 57 | 13 | 
| 3 | 602 | 6,791 | 4,459 | 54 | 20 | 
| 4 | 600 | 6,498 | -2,040 | 35 | 18 | 
Sこのすば
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | 3,876 | 5,700 | 179 | 19 | 
| 2 | 621 | 5,660 | 35 | 115 | 18 | 
| 3 | 620 | 3,422 | -1,180 | 55 | 13 | 
| 4 | 618 | 4,445 | -2,160 | 63 | 14 | 
