ピーアーク相模原店

Lかぐや様は告らせたい

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1335 | 8,582 | 5,369 | 50 | 10 |
2 | 1364 | 7,567 | 1,764 | 21 | 7 |
3 | 1336 | 9,700 | 1,079 | 44 | 6 |
4 | 1334 | 10,233 | -334 | 39 | 12 |
5 | 1337 | 6,991 | -876 | 32 | 5 |
6 | 1363 | 5,064 | -1,670 | 18 | 6 |
7 | 1365 | 5,677 | -3,226 | 17 | 5 |
8 | 1362 | 8,216 | -5,321 | 20 | 12 |
L頭文字2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 10,661 | 6,340 | 118 | 12 |
2 | 1398 | 8,214 | 4,611 | 91 | 13 |
3 | 1399 | 8,840 | 4,088 | 86 | 12 |
4 | 1401 | 9,017 | -2,605 | 73 | 16 |
Sミスタージャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 577 | 8,993 | 3,746 | 40 | 41 | 112 |