ピーアーク相模原店
SアイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | 9,072 | 5,345 | 49 | 36 | 107 |
2 | 566 | 8,962 | 694 | 27 | 37 | 136 |
3 | 565 | 8,701 | -273 | 32 | 27 | 152 |
4 | 562 | 4,002 | -406 | 13 | 10 | 174 |
5 | 563 | 4,847 | -1,208 | 13 | 11 | 202 |
Sグランベルム
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | 8,578 | 5,630 | 139 | 156 |
2 | 1551 | 8,923 | 963 | 133 | 117 |
3 | 1548 | 6,577 | -701 | 73 | 81 |
4 | 1549 | 6,778 | -1,049 | 73 | 67 |
S麻雀格闘倶楽部参
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 10,288 | 2,015 | 56 | 56 |