ピーアーク相模原店
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1424 | 11,244 | 6,127 | 66 | 34 |
2 | 1422 | 10,500 | 2,660 | 52 | 27 |
3 | 1423 | 10,248 | -510 | 40 | 25 |
4 | 1425 | 7,813 | -783 | 31 | 16 |
Lバジリスク絆2天膳
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 10,089 | 11,962 | 81 | 135 |
2 | 412 | 10,497 | 2,970 | 80 | 96 |
3 | 413 | 6,195 | -603 | 37 | 42 |
4 | 411 | 5,046 | -1,431 | 36 | 30 |
Sリゼロ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | 11,585 | 4,664 | 154 | 22 |